Semua produk
Kontak Person :
Anna
Nomor telepon :
18620306819
Ada apa :
+18620306819
Smart Alarm Multilayer Rigid Flex Desain Papan PCB ISO14001
Tempat asal | BUATAN CHINA |
---|---|
Nama merek | IBE |
Sertifikasi | ISO 9001,ISO14001,UL |
Nomor model | IBE-9251 |
Kuantitas min Order | 1 PC |
Harga | USD15 unit |
Kemasan rincian | Tas vakum + indikator kelembaban + karton |
Waktu pengiriman | 2-3 minggu |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan | 100000sqm setiap bulan |
Detail produk
Bahan | FR4 Tg170 shengyi | Warna | Hijau, kuning, biru |
---|---|---|---|
Ketebalan Tembaga | 2 ons | Standar yang dapat diterima | IPC-A-610F Kelas II atau III |
Permukaan Selesai | ENIG | Jenis | Dibuat khusus |
Nama Produk | Papan Sirkuit Tercetak | Aplikasi | Telepon komunikasi |
tes PCB | Tes listrik | Ukuran Lubang Min. | 0.15mm |
Warna Layar Sutra | Putih, Kuning | Lapisan | 2 |
Ukuran | 135*77,3mm | ||
Cahaya Tinggi | Smart Alarm Multilayer Rigid Flex PCB,ISO14001 desain PCB kaku,Multilayer Rigid Flex PCB Board ISO14001 |
Deskripsi Produk
2 lapisan PCB, papan PCB kaku-fleksibel untuk alarm pintar dengan UL 94V0:
1 | Bahan | PR4, Tg170 |
2 | Ketebalan papan | 1.6mm +/-10% |
3 | Permukaan Selesai | ENIG + berlapis emas untuk konektor tepi |
4 | Ukuran Panel PCB | 135*77/1 |
5 | Lapisan | 2 |
6 | min.Ukuran Lubang Bor | 0.1mm |
7 | PCB QC | Uji listrik dan inspeksi lubang secara otomatis;Deteksi otomatis penampilan |
8 | Aplikasi | Komunikasi |
9 | Tambahan | Penumpukan khusus |
IBE memberikan kualitas tinggi dan layanan super untuk memberikan putaran cepat dan produksi massal pada PCB kaku-fleksibel:
Kemampuan Teknis PCB kaku-fleksibel | ||||||||||||
Barang | Produksi massal | Batch kecil | ||||||||||
Jumlah Lapisan Maks | 16 | 20 | ||||||||||
Gaya struktural (Jumlah lapisan kaku/Jumlah lapisan fleksibel) | 16L/8L | |||||||||||
Ukuran papan Min / Maks (mm) | 15*10/560*406 | 15*10/560*406 | ||||||||||
Ketebalan Selesai (mm) | 0.35-3.0 | 0.3-3.2 | ||||||||||
Toleransi Ketebalan Selesai | ±10%(>1.0mm)/±0.1mm(1.0mm) | ±10%(>1.0mm)/±0.1mm(1.0mm) | ||||||||||
Jenis dielektrik inti fleksibel | PI | PI | ||||||||||
Jenis bahan kaku | Tg Tinggi/Tg Tengah/Tg Umum FR4 | Tg Tinggi/Tg Tengah/Tg Umum FR4;PI; Frekuensi tinggi, Kecepatan tinggi | ||||||||||
Ketebalan film penutup (um) | 28/50/60/80 | 28/50/60/80 | ||||||||||
Ketebalan perekat (um) | 25/40/50/65 | 25/40/50/65 | ||||||||||
Ketebalan tembaga Min./Maks. (um) | 12/70 | 12/70 | ||||||||||
Ketebalan dielektrik bahan fleksibel, Min./Maks.(um) | 25~75 | 25~75 | ||||||||||
Bor mekanik, Min. | 0.20mm | 0.20mm | ||||||||||
Toleransi posisi lubang | ±2jt | ±2jt | ||||||||||
lubang pusat ke pusat, Min. | 0.5mm | 0.5mm | ||||||||||
Rasio Aspek PTH, Maks. | 8:1 (sampai);0.8:1 (buta) | 12:1 (sampai);0.8:1 (buta) | ||||||||||
Diameter bor laser | 4-6jt | 4-6jt | ||||||||||
min.track lebar/ruang (bahan Hoz) | 3.5jt/3.5jt | 3.5jt/3.5jt | ||||||||||
Toleransi lebar track lapisan dalam | ±10% | ±10% | ||||||||||
Jumlah lem yang tumpah dari sambungan kaku & fleksibel maks. | 1.0mm | 1.0mm | ||||||||||
Grafis ke tepi kaku & fleksibel Min. | 20 juta | 20 juta | ||||||||||
Dinding PTH ke tepi sambungan kaku & fleksibel, Min. | 20 juta | 20 juta | ||||||||||
PTH untuk melacak di lapisan dalam (mil), Min. | 8 | 7 | ||||||||||
Panjang area fleksibel, Min. | 5mm | 4mm | ||||||||||
Radius lentur, Min. | 6 * ketebalan | 3 * ketebalan | ||||||||||
Toleransi ukuran garis besar | ± 0,13mm | ± 0.1mm | ||||||||||
Toleransi ukuran PAD | ±20% | ±20% | ||||||||||
Pendaftaran soldermask/min.soldermask bridge | 2jt/4jt | 2jt/4jt | ||||||||||
bahan pengaku | PI/FR4/Baja | PI/FR4/Baja | ||||||||||
Registrasi pengaku / Panjang lem yang tumpah | 8jt/3jt | 8jt/3jt | ||||||||||
Pembukaan film penutup soldermask/Min.Cover film bridge | 0.5mm/0.3mm | 0.5mm/0.3mm | ||||||||||
Pendaftaran film sampul / Panjang lem tumpah | 2 juta | 2 juta | ||||||||||
Nada BGA Min (mm) | 0,5 | 0.4 | ||||||||||
Merek bahan kaku | Shengyi, ITEQ, Rogers | |||||||||||
Merek bahan flex | Shengyi,taihong,dupont,panasonic |
BE Fokus pada solusi satu atap
Peralatan Canggih
Kami memperhatikan Lingkungan
Rekomendasi Produk