Semua produk
Kontak Person :
Anna
Nomor telepon :
18620306819
Ada apa :
+18620306819
Refleksi Tinggi FR4 Tg150 Bluetooth 2 Lapisan Papan PCB Dengan Slot Pth
Tempat asal | BUATAN CHINA |
---|---|
Nama merek | IBE |
Sertifikasi | ISO 9001,ISO14001,UL |
Nomor model | IBE-9255 |
Kuantitas min Order | 1 PC |
Harga | USD2.81 unit |
Kemasan rincian | Tas vakum + indikator kelembaban + karton |
Waktu pengiriman | 2-3 minggu |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan | 100000sqm setiap bulan |
Detail produk
Bahan | FR4 Tg150 shengyi | Warna | hijau, hitam, kuning, biru |
---|---|---|---|
Ketebalan Tembaga | 2 ons | Standar yang dapat diterima | IPC-A-610F Kelas II atau III |
Permukaan Selesai | ENIG | Jenis | Dibuat khusus |
Nama Produk | Papan Sirkuit Tercetak | Aplikasi | Bluetooth |
tes PCB | Tes listrik | Ukuran Lubang Min. | 0.1mm |
Warna Layar Sutra | Putih, Kuning | Lapisan | 2 |
Ukuran | 210*160mm | Spesial | tidak ada x-out |
Cahaya Tinggi | 2 Lapisan PCB Dengan Slot Pth,FR4 Tg150 papan PCB bluetooth,FR4 Tg150 Bluetooth 2 Lapisan PCB |
Deskripsi Produk
2 lapisan PCB Refleksi Tinggi Lapisan Ganda Papan PCB sirkuit bluetooth PCB dengan Slot Pth:
1 | Bahan | PR4, Tg150 |
2 | Ketebalan papan | 1.2mm +/-10% |
3 | Permukaan Selesai | ENIG |
4 | Ukuran Panel PCB | 210*180/2 |
5 | Lapisan | 2 |
6 | min.Ukuran Lubang Bor | 0.15mm |
7 | PCB QC | Uji listrik dan inspeksi lubang secara otomatis;Deteksi otomatis penampilan |
8 | Aplikasi | bluetooth |
9 | Tambahan | setengah lubang |
IBE memberikan kualitas tinggi dan layanan super untuk memberikan putaran cepat dan produksi massal pada PCB kaku:
Kemampuan Teknis PCB kaku | ||||||||||||
Barang | Produksi massal | Produksi batch kecil | ||||||||||
Jumlah Lapisan | HINGGA 18L | HINGGA 36L | ||||||||||
Memecahkan dlm lapisan tipis | FR-4, Bebas halogen, TG Tinggi, Cem-3, Al / tembaga berbasis, frekuensi tinggi | |||||||||||
Ukuran papan maksimum | 610*460mm | 1200*600mm | ||||||||||
Ketebalan papan | 0.3-3.5mm | 0.2-6.0mm | ||||||||||
Lebar/spasi garis minimum | 3/3 juta | 3/3 juta | ||||||||||
Toleransi garis/ruang minimum | +/-20% | +/-10% | ||||||||||
Max.Ketebalan tembaga lapisan luar | 140um | 210um | ||||||||||
Max.Ketebalan tembaga lapisan dalam | 105um | 175um | ||||||||||
min.ukuran lubang jadi (Mekanis) | 0.2mm | 0.15mm | ||||||||||
min.ukuran lubang jadi (lubang laser) | 0,075mm | 0,075mm | ||||||||||
Rasio aspek | 10:1 | 12:1 | ||||||||||
Warna Masker Solder | Hijau,Biru, Hitam, Putih, Kuning, Merah | |||||||||||
Toleransi kontrol impedansi | <=+/-10% | |||||||||||
Pengobatan permukaan | Flash Emas | 0,025-0,075um | 0,025-0,5um | |||||||||
Emas Perendaman | 0,025-0,1um | 0,1-0,2um | ||||||||||
Sn/Pb Hasl | 1-40um | |||||||||||
Hasl bebas timah | 1-70um | |||||||||||
Perak Perendaman | 0,08-0,3um | |||||||||||
OSP (Entek) | 0.2-0.4um | |||||||||||
Jari Emas (Pelapisan Emas Keras) | 10u''-50u'' | |||||||||||
Perawatan permukaan lainnya juga tersedia seperti Nikel paladium |
BE Fokus pada solusi satu atap
Peralatan Canggih
Kami memperhatikan Lingkungan
Rekomendasi Produk